Vanlige spesifikasjoner for hagegjerde
| Varenr | Emballasjeenhet | Mesh | Ledningens diameter | Lengde | Høyde | Farge |
| 8631500 | 1 | 150mm × 75mm | 2,4 mm / 3,0 mm | 25m | 65cm | Grønn |
| 8631515 | 1 | 150mm × 75mm | 2,4 mm / 3,0 mm | 10m | 40cm | Grønn |
| 8931606 | 1 | 150mm × 75mm | 2,4 mm / 3,0 mm | 10m | 65cm | Grønn |
| 8620010 | 1 | 150mm × 90mm | 2,0 mm / 3,0 mm | 10m | 25cm | Grønn |
| 8620020 | 1 | 150mm × 90mm | 2,0 mm / 2,8 mm | 10m | 40cm | Grønn |
| 8620030 | 1 | 150mm × 90mm | 2,0 mm / 2,8 mm | 10m | 65cm | Grønn |
| 8620040 | 1 | 150mm × 90mm | 2,0 mm / 2,8 mm | 10m | 90cm | Grønn |
| 8620050 | 1 | 150mm × 90mm | 2,0 mm / 2,8 mm | 10m | 120cm | Grønn |

