Her er et diagram som skisserer anbefalte spenningskrav for ulike typer dyr ved bruk av elektriske gjerder:
| Dyr | Anbefalt spenningsområde | Kommentarer |
|---|---|---|
| Kveg | 2,000 - 4,000 volt | Høyere spenning kan være nødvendig for tykkhårede raser eller under våte forhold. |
| Hester | 2,000 - 4,000 volt | Sørg for tilstrekkelig spenning for å avskrekke større dyr. |
| Sau | 4,000 - 5,000 volt | Sauer er mer følsomme og kan kreve høyere spenning. |
| Geiter | 3,000 - 5,000 volt | Varierer avhengig av rase og temperament. |
| Griser | 4,000 - 5,000 volt | Griser har følsomme snuter og krever en sterk avskrekking. |
| Hjort | 5,000 - 6,000 volt | Høyere spenning kan være nødvendig for større hjortearter. |
| Rovdyr (f.eks. coyoter, rever) | 5,000 - 8,000 volt | Sørg for et sterkt sjokk for å avskrekke rovdyr. |
| Bjørner | 6,000 - 8,000 volt | Krever et kraftig avskrekkende middel for å forhindre skade. |
Det er viktig å merke seg at disse spenningsområdene er generelle anbefalinger og kan variere avhengig av faktorer som dyretemperament, rase, miljøforhold og den spesifikke utformingen av det elektriske gjerdesystemet. Regelmessig testing og overvåking av spenningsnivåer er avgjørende for å sikre effektiv avskrekking og dyresikkerhet. Juster spenningsnivåene etter behov for å opprettholde optimal ytelse og inneslutning.
